Kontaktujte nás
Tel: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
E-e-mail: admin@oring-seal.com
Přidat: č.75 Tian'an Road, okres Jimei, Xiamen, Fujian

Nízkoteplotní aplikace TFM Lipseal
Xlong Seal Company je profesionální dodavatel řešení těsnění. Můžeme dodat druhy těsnicích kroužků, gumových těsnění pro plyn GG, ventil, hlavici studny, zdravotnické vybavení atd.
Nízkoteplotní aplikace TFM lipeal
TECHNICKÝ LIST
PTFE F250-TFM 1700 VIRGIN
Vlastnosti | Jednotka | Metoda | Data formovaná |
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ | |||
Hustota | g / cm3 | ASTM D792 | 2.15-2.19 |
Tvrdost-ShoreD | / | ASTM D2240 | ≥55-61 |
Pevnost v tahu-CD | N / mm2 | ISO 12086 ISO 527 | ≥25 |
Prodloužení při přetržení CD | % | ISO 12086 ISO 527 | ≥250 |
Kompresní modul | N / mm2 | ASTM D695 | ≥7% |
Pevnost v tlaku při 1% deformaci | N / mm2 | ASTM D695 | |
Deformace při zatížení při pokojové teplotě po 24 hodinách při 13,7 N / mm2 | % | ASTM D621 | |
Trvalá deformace, jak je uvedeno výše, po 24 hodinách odpočinku při pokojové teplotě | % | ASTM D621 | |
TRIBOLOGICKÉ | |||
Dynamický koeficient tření | / | ASTM D1894 ASTM D3702 | |
TEPELNÝ | |||
Provozní teplota (min-max) | ºC | / | |
Koeficient tepelné roztažnosti (lineární) 25-100ºC | 10^-5 (mm / mm)ºC | Podobný ASTM D696 | |
ELEKTRICKÝ | |||
Dielektrická pevnost (tl. 0,5 mm) | KV / mm | ASTM D149 | |
Objemový odpor | Ω.cm | ASTM D257 | |
Povrchový odpor | Ω | ASTM D257 | |
Zašlete prosím e-mail na contact@oring-seal.com, kde získáte další informace
Děkuji
Populární Tagy: nízkoteplotní aplikace tfm lipeal, výrobci, dodavatelé, továrny, na míru, velkoobchod









